| 
 クリーニング  | 
||
| 起毛素材 | プラス/550 | |
| 〈靴〉 | ||
| パンプス・サンダル | ¥2,860 | |
| ビジネスシューズ | ||
| スニーカー | ¥3,300 | |
| スポーツシューズ(野球・サッカー・ゴルフなど) | ¥3,300 | |
| ショートブーツ くるぶし以下 | ¥2,860 | |
| ハーフブーツ かかと底から25㎝未満 | ¥3,300 | |
| ロングブーツ かかと底部から25㎝以上 | ¥4,020 | |
| 特殊靴(スキー・スノーボード・乗馬靴) | ¥4,130 | |
| 〈財布・鞄〉*縦・横・奥行 3辺合計 | ||
| 名刺入れ・小銭ケース 0~35cm | ¥2,530 | |
| 財布・ポーチ 36㎝~45cm | ¥3,630 | |
| ハンドバッグ 46cm~75㎝ | ¥5,170 | |
| ビジネスバッグ 76㎝~105㎝ | ¥7,700 | |
| ボストンバッグ 106㎝以上 | ¥10,230 | |
| みがき | ||
| 婦人 | ¥880 | |
| 紳士 | ¥1,100 | |
| ショート・ハーフブーツ | ¥1,320 | |
| ロングブーツ かかと底部から25㎝以上 | ¥1,650 | |
| ポリッシュ(加工) | ¥660 | |
| カラー補色(磨き代金にプラス) | ||
| つま先のみ 黒 | ¥550 | |
| その他 | ¥880 | |
| 2カ所(つま先・かかと部)黒 | ¥1,100 | |
| その他 | ¥1,650 | |
| RE・カラー補修 | ||
| その他 プラス | ¥550 | |
| 金・銀・など特殊色 プラス | ¥1,650 | |
| 2色の場合 プラス | ¥1,100 | |
| 〈靴〉黒の場合その他カラーは上記金額が必要です | ||
| パンプス・サンダル | ¥8,030 | |
| ビジネスシューズ | ||
| スニーカー | ¥8,360 | |
| ショートブーツ くるぶし以下 | ¥8,030 | |
| ハーフブーツ かかと底から25㎝未満 | ¥9,570 | |
| ロングブーツ かかと底から25㎝未満 | ¥10,120 | |
| 〈財布・鞄〉 *縦・横・奥行 3辺合計 合成皮革のREカラーは出来ません | ||
| ステッチ・コバも塗ります | ||
| 名刺入れ・小銭ケース 0~35cm | ¥6,150 | |
| 財布・ポーチ 36㎝~45cm | ¥9,680 | |
| ハンドバッグ 46cm~75㎝ | ¥18,700 | |
| ビジネスバッグ 76㎝~105㎝ | ¥25,850 | |
| ボストンバッグ 106㎝以上 | ¥29,590 | |
| 持ち手・コーナーのみ | ¥5,060 | |
| リペア | |||
| レディース | |||
| 単体価格 | セット価格 | ||
| ピンリフト | ¥1,100 | ¥880 | |
| トップリフト小 | ¥1,430 | ¥1,150 | |
| トップリフト中 | ¥1,650 | ¥1,320 | |
| トップリフト大 | ¥2,200 | ¥1,760 | |
| ビブラム6mmから8mm | ¥2,750 | ¥2,200 | |
| コーナーヒール | ¥2,750 | ¥2,200 | |
| 生ゴム | ¥3,190 | ¥2,560 | |
| 革コンビ | ¥3,630 | ¥2,910 | |
| タンクリフト 8mm | ¥3,080 | ¥2,470 | |
| ブロックヒール 20mm | ¥3,630 | ¥2,910 | |
| アタッチ | |||
| 斜め補修 | ¥880 | ||
| 水平(一段) | ¥1,100 | ||
| 水平(二段) | ¥1,650 | ||
| つま先補修 | |||
| ゴム | ¥1,430 | ||
| 革 | ¥1,650 | ||
| 半張り | |||
| レギュラー | ¥2,430 | ||
| カラー | ¥2,750 | ||
| ビブラム | ¥2,750 | ||
| 革 | ¥4,400 | ||
| タンク | 
 ¥3,300  | 
||
| メンズ | |||
| 単体価格 | セット価格 | ||
| ラバー | ¥2,200 | 
 ¥1,760  | 
|
| ビブラム 6mmから8mm | ¥2,750 | ¥2,200 | |
| ビブラム 10mm | ¥3,080 | ¥2,470 | |
| コーナーヒール | ¥2,750 | ¥2,200 | |
| 生ゴム | ¥3,190 | ¥2,560 | |
| 革コンビ | ¥3,630 | ¥2,910 | |
| タンク8mm | ¥3,080 | ¥2,470 | |
| ブロックヒール | ¥3,630 | ¥2,910 | |
| アタッチ | |||
| 斜め補修 | ¥880 | ||
| 水平(一段) | ¥1,100 | ||
| 水平(二段) | ¥1,650 | ||
| つま先補修 ゴム | ¥1,650 | ||
| つま先補修 革 | ¥1,870 | ||
| ビンテージスチール | ¥3,300 | ||
| 半張り | 特大プラス¥550 | ||
| レギュラー | ¥2,540 | ||
| カラー | ¥3,080 | ||
| ビブラム | ¥3,080 | ||
| 革 | ¥4,400 | ||
| タンク | ¥3,300 | ||
| 底縫い | ¥2,200 | ||
| ヒール交換 | |||
| 革積み上げ3cmまで | ¥5,500 | ||
| 1段6mm毎 | ¥1,100 | ||
| ヒール巻 | |||
| 黒(革・起毛・エナメル) | ¥4,400 | ||
| その他 | ¥4,950 | ||
| スタック革 | ¥5,500 | ||
| ヒール交換 | |||
| プラヒール | プラス | ¥1,100 | |
| ヒールカット | ¥550+カカト代 | ||
| ヒール打ち | 片足 | ¥1,100 | |
| 両足 | ¥1,980 | 
| 中敷交換 | |||
| 半敷 | ¥1,650 | ||
| 全敷 | ¥2,420 | ||
| 全敷 | ¥1,650 | ||
| ゴールド・シルバー特殊カラー | ¥1,980 | ||
| 踏まず付 | プラス | ¥660 | |
| サイズ調整 | ¥890 | ||
| クッション入れ | ¥1,210 | ||
| 接着 | 1か所 | ¥550 | |
| ストレッチ | ¥990 | ||
| 筒 伸ばし | ¥1,080 | 
| オールソールメンズ | |||
| 一体型トップソール交換 | スポンジ・ゴム | ¥8,640〜 | |
| ゴム | ¥9,450〜 | ||
| スポンジ | ¥9,450〜 | ||
| 生ゴム | ¥11,550 | ||
| 革 | ¥13,650 | ||
| ウエスタンブーツなど | ¥14,700〜 | ||
| ビブラム・JR(革)ソールなど革手配 | ¥2,200〜 | ||
| *その他素材手配応じます。 | ¥2,100〜 | ||
| 中板交換 | ¥2,160 | ||
| 中底補修 | ¥1,080 | ||
| 中底交換 | ¥2,160 | ||
| ウエルト交換 | マッケイ・セメント製法 | ¥2,160 | |
| グットイヤー製法 | ¥10,800 | ||
| すくい縫い | |||
| シャンク交換 | ¥1,080〜 | ||
| オールソールレディース | |||
| セメント製法 パンプス系 | ソールのみ価格 | ||
| ゴム・スポンジ | ¥7,020 | ||
| 革 | ¥9,180 | ||
| 一体型トップソール交換 | ゴム・スポンジ | ¥8,640 | |
| 他 | |||
| 底縫いあり | |||
| ゴム | ¥8,930〜 | ||
| スポンジ | ¥8,930〜 | ||
| 生ゴム | ¥11,550〜 | ||
| 革 | ¥12,600〜 | ||
| ウエスタンブーツなど | ¥14,700〜 | ||
| セット価格 プラヒール交換・革・スタック巻き | 合計金額20%OFF | ||
| REPAIR | |||
| ホツレ縫い | ¥1,100〜 | ||
| 当革補修 | 5cmまで1か所 | ¥550〜¥1,650 | |
| 1㎝毎に | ¥550 | ||
| *2カ所目から20%off | |||
| 滑り革 | ¥3,300~ | ||
| クッション入れ | ¥3,850~ | ||
| ショートブーツ | ¥4,290 | ||
| ハーフ・ロング | ¥5,280 | ||
| パイピング | ¥2,750〜¥8,800 | ||
| ファスナー交換 | 15㎝以内片足 | ¥4,290 | |
| 両足 | ¥7,480 | ||
| 15㎝以上片足 | ¥5,280 | ||
| 両足 | ¥9,680 | ||
| スライダー交換 | 1個 | ¥1,920 | |
| 2個 | ¥3,410 | ||
| 金具交換 | カシメ・ハトメ・ホック | ||
| 1個 | ¥880 | ||
| バックル交換 縫い込み | 片足 | ¥2,750 | |
| 両足 | 
 ¥4,400  | 
||
| 引っかけ金具付作製 | 1個 | ¥2,200 | |
| ビラゴム交換 | 片足 | ¥2,750 | |
| 両足 | ¥3,520 | ||
| シャーリング交換 | 両足 | ¥4,400 | |
| マジックテープ交換 | 1か所 | ¥1,980 | |
| サイドゴアゴム交換 | 1か所 | ¥3,300 | |
| タッセル交換 既製 | 1個 | ¥1,650~ | |
| 作製 | 1個 | ¥3,300 | |
| ベルト穴あけ | 1か所 | ¥330 | |
| REPAIR BAG | |||
| ホツレ縫い | 1か所 | ¥2,200 | |
| 革当縫い | 1か所 | ¥3,850 | |
| 内袋開け | プラス | ¥3,300 | |
| ファスナー交換40㎝まで | ¥7,700 | ||
| 10cm毎プラス | ¥1,650 | ||
| スライダー交換 | 1個 | ¥2,200 | |
| 引手作製 | 革 | ¥3,300〜 | |
| 金具 | ¥1,100~ | ||
| カシメ交換 | 1か所 | ¥1,100〜 | |
| ハンドル芯交換 | ¥8,800〜 | ||
| ハンドル交換 | 革 | ¥15,400〜 | |
| マグネット交換 | ¥5,500〜 | ||
| 口金留め具交換 | ¥7,700〜 | ||
| ナス管交換 | 1個 | ¥3,300 | |
| 2個 | ¥5,500 | ||
| コーナー部分革当て | コーナー1か所 | ¥4,400 | |
| 内張り交換 | 財布 | ¥18,700〜 | |
| 鞄 生地で張り替え | ¥22,000〜 | ||
| *ポケット・ファスナーの数により異なります 要見積り | |||